Dipartimento di Linguistica Statistiche

1153726 pagine viste dal dic 2007. 642 oggi, e 638 ieri.

Il giorno più visitato è stato sabato, 28 marzo 2009 (5895 pagine visitate), mentre mercoledì, 10 ottobre 2007 (0 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Giovedì con un totale di 179634 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 140904 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 66921 pagine visitate ) è verso le 11. , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 2 (con solo 27812 pagine visitate).

Browser

MSIE 22.10 %22.10 %22.10 % 22.10% (255053)
Mozilla  % % % 0% ()
Firefox  % % % % ()
Netscape 2.839 %2.839 %2.839 % 2.839% (32764)
Safari  % % % % ()
Camino  % % % % ()
Chimera  % % % % ()
Opera 0.225 %0.225 %0.225 % 0.225% (2598)
Konqueror 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004% (54)
Epiphany  % % % % ()
Galeon  % % % % ()
Lynx 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (9)
K-Meleon  % % % % ()
Motori di ricerca 22.84 %22.84 %22.84 % 22.84% (263534)
Sconosciuto: 35.49 %35.49 %35.49 % 35.49% (409493)

Sistema operativo

Windows 31.28 %31.28 %31.28 % 31.28% (360979)
Linux 0.628 %0.628 %0.628 % 0.628% (7249)
Mac OS/X  % % % % ()
Mac 0.153 %0.153 %0.153 % 0.153% (1775)
FreeBSD 0 %0 %0 % 0% (0)
SunOS 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (2)
IRIX 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (2)
OS/2 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (5)
AIX 0 %0 %0 % 0% (0)
Sconosciuto: 66.08 %66.08 %66.08 % 66.08% (762463)

Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 55%55%55% 55% (37009)
1:00 - 1:59: 43%43%43% 43% (28653)
2:00 - 2:59: 42%42%42% 42% (27812)
3:00 - 3:59: 44%44%44% 44% (29768)
4:00 - 4:59: 45%45%45% 45% (29851)
5:00 - 5:59: 55%55%55% 55% (36840)
6:00 - 6:59: 60%60%60% 60% (40288)
7:00 - 7:59: 58%58%58% 58% (39147)
8:00 - 8:59: 64%64%64% 64% (42865)
9:00 - 9:59: 83%83%83% 83% (55461)
10:00 - 10:59: 92%92%92% 92% (61637)
11:00 - 11:59: 100%100%100% 100% (66921)
12:00 - 12:59: 95%95%95% 95% (63733)
13:00 - 13:59: 90%90%90% 90% (59972)
14:00 - 14:59: 88%88%88% 88% (58562)
15:00 - 15:59: 87%87%87% 87% (58216)
16:00 - 16:59: 80%80%80% 80% (53426)
17:00 - 17:59: 86%86%86% 86% (57832)
18:00 - 18:59: 91%91%91% 91% (61207)
19:00 - 19:59: 80%80%80% 80% (53270)
20:00 - 20:59: 60%60%60% 60% (40010)
21:00 - 21:59: 62%62%62% 62% (41245)
22:00 - 22:59: 69%69%69% 69% (46062)
23:00 - 23:59: 96%96%96% 96% (63939)

Visitatori per giorno della settimana

Domenica: 78%78%78% 78% (140904)
Lunedì: 98%98%98% 98% (176515)
Martedì: 99%99%99% 99% (177602)
Mercoledì: 99%99%99% 99% (177747)
Giovedì: 100%100%100% 100% (179634)
Venerdì: 87%87%87% 87% (157145)
Sabato: 80%80%80% 80% (144181)

Visitatori per mese

Gennaio: 72%72%72% 72% (90999)
Febbraio: 67%67%67% 67% (84410)
Marzo: 100%100%100% 100% (126189)
Aprile: 92%92%92% 92% (116108)
Maggio: 90%90%90% 90% (113149)
Giugno: 75%75%75% 75% (94301)
Luglio: 75%75%75% 75% (94247)
Agosto: 68%68%68% 68% (85445)
Settembre: 67%67%67% 67% (84593)
Ottobre: 73%73%73% 73% (92663)
Novembre: 70%70%70% 70% (88748)
Dicembre: 66%66%66% 66% (82873)

Statistiche varie

 utenti registrati: 38
 Notizie pubblicate: 100
 Argomenti attivi: 4
 Notizie in attesa di essere pubblicate: 0
 Argomenti nei contenuti 11
 Pagine nei contenuti 247
Marsilius - Motore di ricerca dell'Ateneo Fiorentino - logo
 
- progetto e idea grafica CSIAF - contenuti e gestione a cura del Dipartimento - Responsabile Tecnico del sito